Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | -1,6 °C | 4 km/h | |
12:00 | 3,6 °C | 5 km/h | |
15:00 | 2,4 °C | 4 km/h | |
18:00 | -0,1 °C | 2 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | -0,6 °C | 1 km/h | |
12:00 | 4,5 °C | 4 km/h | |
15:00 | 2,7 °C | 1 km/h | |
18:00 | 0,1 °C | 3 km/h |
22.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | -0,7 °C | 1 km/h | |
12:00 | 4,4 °C | 7 km/h | |
15:00 | 2,9 °C | 5 km/h | |
18:00 | 1,5 °C | 5 km/h |
23.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 1,5 °C | 7 km/h | |
12:00 | 5,3 °C | 18 km/h | |
15:00 | 2,9 °C | 11 km/h | |
18:00 | 2,9 °C | 12 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren