Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 1,8 °C | 7 km/h | |
12:00 | 8,2 °C | 5 km/h | |
15:00 | 8,8 °C | 5 km/h | |
18:00 | 5,7 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 4,7 °C | 3 km/h | |
12:00 | 10,7 °C | 7 km/h | |
15:00 | 10,5 °C | 6 km/h | |
18:00 | 6,5 °C | 3 km/h |
24.02.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 2,0 °C | 4 km/h | |
12:00 | 10,5 °C | 9 km/h | |
15:00 | 11,2 °C | 10 km/h | |
18:00 | 7,1 °C | 6 km/h |
25.02.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 4,9 °C | 4 km/h | |
12:00 | 6,0 °C | 4 km/h | |
15:00 | 6,0 °C | 4 km/h | |
18:00 | 5,6 °C | 3 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren