Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | -2,1 °C | 3 km/h | |
12:00 | 4,5 °C | 5 km/h | |
15:00 | 3,1 °C | 4 km/h | |
18:00 | 1,0 °C | 7 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 1,5 °C | 5 km/h | |
12:00 | 2,6 °C | 14 km/h | |
15:00 | 2,5 °C | 11 km/h | |
18:00 | 2,4 °C | 15 km/h |
24.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 3,2 °C | 12 km/h | |
12:00 | 6,7 °C | 13 km/h | |
15:00 | 6,6 °C | 13 km/h | |
18:00 | 5,9 °C | 13 km/h |
25.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 4,0 °C | 7 km/h | |
12:00 | 8,5 °C | 4 km/h | |
15:00 | 7,9 °C | 6 km/h | |
18:00 | 5,3 °C | 6 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren